4 Marzo 2024
Categoria : Chiaramonti e dintorni
Visite su accademiasarda.it dalla Sardegna dal 27 febb.al 3marzo di Shinu-Stat
Luogo | Andamento | Visite | % |
---|---|---|---|
Cagliari | 560 | 56,68 | |
Sassari | 86 | 8,70 | |
Non disponibile (Sardegna) | 63 | 6,38 | |
Dolianova | 22 | 2,23 | |
Oristano | 17 | 1,72 | |
Alghero | 16 | 1,62 | |
Quartu Sant’Elena | 16 | 1,62 | |
Monserrato | 15 | 1,52 | |
Olbia | 14 | 1,42 | |
Selargius | 11 | 1,11 | |
Sestu | 11 | 1,11 | |
Assemini | 11 | 1,11 | |
San Gavino Monreale | 11 | 1,11 | |
Serramanna | 9 | 0,91 | |
Abbasanta | 8 | 0,81 | |
Berchidda | 8 | 0,81 | |
Sennori | 8 | 0,81 | |
Arbus | 8 | 0,81 | |
Ales | 6 | 0,61 | |
Nuoro | 5 | 0,51 | |
Guspini | 5 | 0,51 | |
Porto Torres | 5 | 0,51 | |
Macomer | 5 | 0,51 | |
Meana Sardo | 5 | 0,51 | |
Carbonia | 4 | 0,40 | |
Tonara | 4 | 0,40 | |
Uta | 4 | 0,40 | |
Domusnovas Canales | 4 | 0,40 | |
Villamassargia | 3 | 0,30 | |
Sanluri | 3 | 0,30 | |
Pula | 2 | 0,20 | |
Arzachena | 2 | 0,20 | |
Iglesias | 2 | 0,20 | |
Decimomannu | 2 | 0,20 | |
Serrenti | 2 | 0,20 | |
Ozieri | 2 | 0,20 | |
Elmas | 1 | 0,10 | |
Siniscola | 1 | 0,10 | |
Tempio Pausania | 1 | 0,10 | |
Samassi | 1 | 0,10 | |
Tortolì | 1 | 0,10 | |
Calangianus | 1 | 0,10 | |
Sinnai | 1 | 0,10 | |
San Sperate | 1 | 0,10 | |
Ploaghe | 1 | 0,10 | |
Mogoro | 1 | 0,10 | |
Fonni | 1 | 0,10 | |
Senorbì | 1 | 0,10 | |
Gonnesa | 1 | 0,10 | |
Ossi | 1 | 0,10 | |
Norbello | 1 | 0,10 | |
Bosa | 1 | 0,10 | |
Badesi | 1 | 0,10 | |
Vallermosa | 1 | 0,10 | |
Olmedo | 1 | 0,10 | |
Burgos | 1 | 0,10 | |
Cuglieri | 1 | 0,10 | |
Pattada | 1 | 0,10 | |
Bari Sardo | 1 | 0,10 | |
Santa Giusta | 1 | 0,10 | |
Masullas | 1 | 0,10 | |
Loiri Porto San Paolo | 1 | 0,10 | |
Ilbono | 1 | 0,10 | |
Arborea | 1 | 0,10 | |
Villamar | 1 | 0,10 |
Puoi seguire le risposte attraverso RSS 2.0 feed. Sia i commenti che i pings sono al momento sospesi.