29 Marzo 2022
Categoria : eventi culturali
“Bollettino delle visite su accademiasarda.it dalle regioni italiane” a cura di Ange de Clermont
Luogo | Andamento | Visite |
% |
---|---|---|---|
Sardegna | 508 | 37,16 | |
Lazio | 278 | 20,34 | |
Lombardia | 240 | 17,56 | |
Toscana | 85 | 6,22 | |
Emilia Romagna | 44 | 3,22 | |
Piemonte | 43 | 3,15 | |
Puglia | 33 | 2,41 | |
Campania | 31 | 2,27 | |
Veneto | 29 | 2,12 | |
Sicilia | 25 | 1,83 | |
Abruzzo | 14 | 1,02 | |
Liguria | 11 | 0,80 | |
Marche | 10 | 0,73 | |
Calabria | 3 | 0,22 | |
Friuli Venezia Giulia | 3 | 0,22 | |
Umbria | 3 | 0,22 | |
Basilicata | 2 | 0,15 | |
Molise | 2 | 0,15 | |
Trentino Alto Adige | 2 | 0,15 | |
Valle d’Aosta | 1 | 0,07 |
Puoi seguire le risposte attraverso RSS 2.0 feed. Sia i commenti che i pings sono al momento sospesi.