22 Marzo 2022
Categoria : letteratura sarda
“Bollettino delle visite dalla Sardegna ad accademiasarda.it” a cura di di Shintu.Pro
Cagliari |
342 |
64,77 |
|
Sassari | 49 | 9,28 | |
Alghero | 18 | 3,41 | |
Quartu Sant’elena | 12 | 2,27 | |
Selargius | 11 | 2,08 | |
Dolianova | 8 | 1,52 | |
San Gavino Monreale | 7 | 1,33 | |
Non definito | 6 | 1,14 | |
Nuoro | 5 | 0,95 | |
Elmas | 5 | 0,95 | |
San Nicolo D’arcidano | 4 | 0,76 | |
Olbia | 3 | 0,57 | |
Quartucciu | 3 | 0,57 | |
Castelsardo | 3 | 0,57 | |
Marrùbiu | 3 | 0,57 | |
Arzachena | 3 | 0,57 | |
Siligo | 3 | 0,57 | |
Capoterra | 2 | 0,38 | |
Monserrato | 2 | 0,38 | |
Carbonia | 2 | 0,38 | |
Assèmini | 2 | 0,38 | |
Sanluri | 2 | 0,38 | |
Norbello | 2 | 0,38 | |
Sestu | 2 | 0,38 | |
Seneghe | 2 | 0,38 | |
Ossi | 2 | 0,38 | |
Simaxis | 2 | 0,38 | |
Oristano | 1 | 0,19 | |
Tempio Pausania | 1 | 0,19 | |
Porto Torres | 1 | 0,19 | |
Portoscuso | 1 | 0,19 | |
La Maddalena | 1 | 0,19 | |
Bonorva | 1 | 0,19 | |
Arbus | 1 | 0,19 | |
Aggius | 1 | 0,19 | |
Bono | 1 | 0,19 | |
Aglientu | 1 | 0,19 | |
Samassi | 1 | 0,19 | |
Càbras | 1 | 0,19 | |
Thiesi | 1 | 0,19 | |
Tonara | 1 | 0,19 | |
Serrenti | 1 | 0,19 | |
Bari Sardo | 1 | 0,19 | |
Dorgali | 1 | 0,19 | |
Loiri | 1 | 0,19 | |
Santa Teresa Gallura | 1 | 0,19 | |
Ilbono | 1 | 0,19 | |
Burcèi | 1 | 0,19 | |
Sant’antìoco | 1 | 0,19 | |
Gonnesa 1 |